FRUCHTBAR Pausenfreund - chrupiące kółeczka Bio, wiśnia i banan, 175 g
Sprawią, że masz ochotę na śniadanie
16,99 zł
(97,09 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 5%
Właściwości i zalety
- Dla dzieci w wieku od 3 lat
- Z mąką pełnoziarnistą
- Słodycz z owoców
Nr art.: MM-6750, EAN: 4260133234840
Opis
Smaczne, chrupiące, owocowe i niezwykle popularne wśród naszych najmłodszych dzieci. Te chrupiące kółeczka świetnie smakują z płatkami śniadaniowymi, ale również do podjadania między posiłkami. Ich owocowa słodycz oraz smak wiśni i bananów są mile widziane każdego ranka.
| Marki: | FRUCHTBAR |
|---|---|
| Zalecenie dotyczące wieku: | od 3 lat |
| Znak jakości: | Znak ekologiczny UE / spoza UE |
| Forma diety: | Wegańskie |
| Może zawierać śladowe ilości: | F - soja, G - mleko, N - nasiona sezamu |
| Uwaga dotycząca przechowywania: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła, Po użyciu należy ponownie zamknąć opakowanie |
| Producent: | jufico GmbH, Justus-von-Liebig-Ring 4–6, 82152 , Krailling, Niemcy, www.fruchtbarewelt.de |
Składniki
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1382 / 330 kj / kcal |
| tłuszcz | 2,2 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g |
| węglowodany | 66 g |
| w tym cukier | 17 g |
| substancje balastowe | 4,2 g |
| białko | 9,4 g |
| sól | 0 g |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla FRUCHTBAR Pausenfreund - chrupiące kółeczka Bio, wiśnia i banan
5,0 z 5 gwiazdek
| 5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Nie jest dostępna żadna recenzja
Nowe artykułu na blogu:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 12.350 art.