BEBA Specjalny preparat Anti-Reflux, 500 g
Preparat dla niemowląt przy częstym ulewaniu
78,00 zł
(156,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Od urodzenia
- Kremowa konsystencja
- Zawiera kultury kwasu mlekowego
- Na bazie mleka krowiego
Opis
BEBA Anti-Reflux to specjalistyczny preparat dla niemowląt, które mają skłonność do częstego ulewania lub cofania pokarmu. Może być stosowany jako wyłączne źródło pożywienia od urodzenia lub od 6. miesiąca życia jako część mieszanej diety uzupełniającej.
Właściwości produktu:
- Z mączką chleba świętojańskiego i skrobią – dla szczególnie kremowej konsystencji
- Bez potrzeby pęcznienia – gotowy do spożycia bezpośrednio po przygotowaniu
- Zawiera kultury kwasu mlekowego (Lactobacillus reuteri)
- Zawiera nienaruszone białka serwatkowe
- Bez oleju palmowego – z starannie dobranymi olejami roślinnymi
Ważna informacja:
BEBA Anti-Reflux to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego (dieta zbilansowana).
Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia.
Ilość do picia i dawkowanie:
Ilość mleka na butelkę może się indywidualnie różnić. Zalecana ilość i liczba butelek są wartościami orientacyjnymi. Po 4. miesiącu, po konsultacji z lekarzem pediatrą, można rozpocząć podawanie dań w słoiczkach i kaszek. Każdy posiłek uzupełniający powinien zastępować jedno karmienie butelką.
| Wiek dziecka | Liczba karmień butelką dziennie | Gotowe do spożycia mleko (ml) | Ilość wody na butelkę (ml) | Miarki BEBA Anti-Reflux |
| 1. tydzień | 5–7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. tydzień | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3. + 4. tydzień | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2. miesiąc | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3. + 4. miesiąc | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5. miesiąc | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6. miesiąc | 3 | 235 | 210 | 7 |
| po 6. miesiącu | 1–2 | 235 | 210 | 7 |
1 płaska miarka = 4,3 g BEBA Anti-Reflux
Zawsze przestrzegaj dokładnych zaleceń dotyczących przygotowania, znajdujących się w zakładce poniżej.
| Nr art.: | XZO-BBA-12552795 |
|---|---|
| Zawartość: | 500 g |
| EAN: | 8445291618527 |
| Numer producenta: | 12607381 |
| Marki: | BEBA |
| Zalecenie dotyczące wieku: | od urodzenia |
| Uwaga dotycząca przechowywania: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Właściwości: | nie zawiera oleju palmowego |
Składniki
odtłuszczone mleko, lakto-n-tetraoza (lnt), 13,3 % Oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), białko serwatki, zagęszczacz (mąka z nasion szarańczyna strąkowego), skrobia, cytrynian wapnia, cytrynian potasu, Emulgator (lecytyny sojowe), olejek Mortierella Alpina, olejek z mikroalgi Schizochytrium, premiks witaminowy (witamina C, witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, tiamina, ryboflawina, witamina A, witamina B6, kwas foliowy, witamina K, Witamina D, biotyna, witamina B12), chlorek magnezu, dwuwinian choliny, chlorek potasu, L-fenyloalanina, chlorek sodu, cytrynian sodu, ortofosforany sodu, bakterie kwasu mlekowego, nukleotydy (5'-monofosforan cytydyny, 5'-monofosforan urydyny, 5'-monofosforan adenozyny, 5-monofosforan guanozyny), tauryna, siarczan żelaza, inozytol, l-arginina, siarczan cynku, L-karnityna, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenian sodu
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 2173 / 519 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| tłuszcz | 28,3 g | 3,7 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,8 g | 0,4 g |
| w tym proste nienasycone kwasy tłuszczowe | 18 g | 2,3 g |
| w tym wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 5,3 g | 0,7 g |
| w tym LA (kwas linolowy) | 4,5 g | 0,6 g |
| w tym kwas alfa-linolenowy | 0,4 g | 0,1 g |
| w tym DHA | 0,1 g | 0,02 g |
| w tym kwas arachidonowy | 0,1 g | 0,02 g |
| węglowodany | 55,1 g | 7,1 g |
| w tym inozytol | 35 mg | 4,6 mg |
| w tym cukier | 50,5 g | 6,5 g |
| w tym laktoza | 50,5 g | 6,5 g |
| w tym skrobia | 2,3 g | 0,3 g |
| białko | 9,6 g | 1,2 g |
| w tym L-karnityna | 9,5 mg | 1,2 mg |
| sól | 0,55 g | 0,07 g |
- gotowa do spożycia żywność
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na 100 ml[1] |
|---|---|---|
| witamina A | 460 Microgramm | 59,4 Microgramm |
| witamina D | 12 Microgramm | 1,5 Microgramm |
| witamina E | 11 Milligramm | 1,4 Milligramm |
| witamina k | 40 Microgramm | 5,2 Microgramm |
| witamina C | 90 Milligramm | 12 Milligramm |
| witamina B1 (tiamina) | 0,54 Milligramm | 0,07 Milligramm |
| witamina B2 (ryboflawina) | 1,1 Milligramm | 0,14 Milligramm |
| niacyna | 4,1 Milligramm | 0,53 Milligramm |
| witamina B6 | 0,32 Milligramm | 0,041 Milligramm |
| kwas foliowy | 170 Microgramm | 21,9 Microgramm |
| Witamina B12 | 1,3 Microgramm | 0,17 Microgramm |
| biotyna | 13 Microgramm | 1,7 Microgramm |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 3,5 Milligramm | 0,45 Milligramm |
| sód | 220 Milligramm | 28 Milligramm |
| potas | 560 Milligramm | 72,3 Milligramm |
| chlorek | 395 Milligramm | 51 Milligramm |
| wapń | 325 Milligramm | 42 Milligramm |
| fosfor | 180 Milligramm | 23,2 Milligramm |
| magnez | 48 Milligramm | 6,2 Milligramm |
| Żelazo | 5,5 Milligramm | 0,71 Milligramm |
| cynk | 5,2 Milligramm | 0,67 Milligramm |
| miedź | 0,47 Milligramm | 0,06 Milligramm |
| mangan | 0,17 Milligramm | 0,022 Milligramm |
| fluorek | <0,6 Milligramm | <0,077 Milligramm |
| selen | 27 Microgramm | 3,5 Microgramm |
| chrom | <52 Microgramm | <6,7 Microgramm |
| molibden | 73 Microgramm | 9,4 Microgramm |
| jod | 110 Microgramm | 14,4 Microgramm |
| Cholin | 160 Milligramm | 20,7 Milligramm |
| tauryna | 34 Milligramm | 4,4 Milligramm |
| osmolarność | 234 Liter | 234 Liter |
- gotowy do picia roztwór
Zalecenia dotyczące przygotowania
Ważne informacje dotyczące stosowania mleka dla niemowląt
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Austria, nestle.at |
|---|
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla BEBA Specjalny preparat Anti-Reflux
Nowe artykułu na blogu:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 13.400 art.