BEBA Specjalny preparat Anti-Reflux, 500 g
Preparat dla niemowląt przy częstym ulewaniu
78,00 zł
(156,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Od urodzenia
- Kremowa konsystencja
- Zawiera kultury kwasu mlekowego
- Na bazie mleka krowiego
Nr art.: XZO-BBA-12552795, EAN: 8445291618527
Opis
BEBA Anti-Reflux to specjalistyczny preparat dla niemowląt, które mają skłonność do częstego ulewania lub cofania pokarmu. Może być stosowany jako wyłączne źródło pożywienia od urodzenia lub od 6. miesiąca życia jako część mieszanej diety uzupełniającej.
Właściwości produktu:
- Z mączką chleba świętojańskiego i skrobią – dla szczególnie kremowej konsystencji
- Bez potrzeby pęcznienia – gotowy do spożycia bezpośrednio po przygotowaniu
- Zawiera kultury kwasu mlekowego (Lactobacillus reuteri)
- Zawiera nienaruszone białka serwatkowe
- Bez oleju palmowego – z starannie dobranymi olejami roślinnymi
Ważna informacja:
BEBA Anti-Reflux to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego (dieta zbilansowana).
Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia.
Ilość do picia i dawkowanie:
Ilość mleka na butelkę może się indywidualnie różnić. Zalecana ilość i liczba butelek są wartościami orientacyjnymi. Po 4. miesiącu, po konsultacji z lekarzem pediatrą, można rozpocząć podawanie dań w słoiczkach i kaszek. Każdy posiłek uzupełniający powinien zastępować jedno karmienie butelką.
| Wiek dziecka | Liczba karmień butelką dziennie | Gotowe do spożycia mleko (ml) | Ilość wody na butelkę (ml) | Miarki BEBA Anti-Reflux |
| 1. tydzień | 5–7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. tydzień | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3. + 4. tydzień | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2. miesiąc | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3. + 4. miesiąc | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5. miesiąc | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6. miesiąc | 3 | 235 | 210 | 7 |
| po 6. miesiącu | 1–2 | 235 | 210 | 7 |
1 płaska miarka = 4,3 g BEBA Anti-Reflux
Zawsze przestrzegaj dokładnych zaleceń dotyczących przygotowania, znajdujących się w zakładce poniżej.
| Marki: | BEBA |
|---|---|
| Zalecenie dotyczące wieku: | od urodzenia |
| Uwaga dotycząca przechowywania: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Właściwości: | nie zawiera oleju palmowego |
| Producent: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Austria, nestle.at |
Składniki
odtłuszczone mleko, lakto-n-tetraoza (lnt), 13,3 % Oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), białko serwatki, zagęszczacz (mąka z nasion szarańczyna strąkowego), skrobia, cytrynian wapnia, cytrynian potasu, Emulgator (lecytyny sojowe), olejek Mortierella Alpina, olejek z mikroalgi Schizochytrium, premiks witaminowy (witamina C, witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, tiamina, ryboflawina, witamina A, witamina B6, kwas foliowy, witamina K, Witamina D, biotyna, witamina B12), chlorek magnezu, dwuwinian choliny, chlorek potasu, L-fenyloalanina, chlorek sodu, cytrynian sodu, ortofosforany sodu, bakterie kwasu mlekowego, nukleotydy (5'-monofosforan cytydyny, 5'-monofosforan urydyny, 5'-monofosforan adenozyny, 5-monofosforan guanozyny), tauryna, siarczan żelaza, inozytol, l-arginina, siarczan cynku, L-karnityna, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenian sodu
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 2173 / 519 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| tłuszcz | 28,3 g | 3,7 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,8 g | 0,4 g |
| w tym proste nienasycone kwasy tłuszczowe | 18 g | 2,3 g |
| w tym wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 5,3 g | 0,7 g |
| węglowodany | 55,1 g | 7,1 g |
| w tym cukier | 50,5 g | 6,5 g |
| w tym skrobia | 2,3 g | 0,3 g |
| białko | 9,6 g | 1,2 g |
| sól | 0,55 g | 0,07 g |
| w tym LA (kwas linolowy) | 4,5 g | 0,6 g |
| w tym kwas alfa-linolenowy | 0,4 g | 0,1 g |
| w tym DHA | 0,1 g | 0,02 g |
| w tym kwas arachidonowy | 0,1 g | 0,02 g |
| w tym laktoza | 50,5 g | 6,5 g |
| inozytol | 35 mg | 4,6 mg |
- trinkfertige Nahrung
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na 100 ml[1] |
|---|---|---|
| witamina A | 460 µg | 59,4 µg |
| witamina D | 12 µg | 1,5 µg |
| witamina E | 11 mg | 1,4 mg |
| witamina k | 40 µg | 5,2 µg |
| witamina C | 90 mg | 12 mg |
| witamina B1 (tiamina) | 0,54 mg | 0,07 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 1,1 mg | 0,14 mg |
| niacyna | 4,1 mg | 0,53 mg |
| witamina B6 | 0,32 mg | 0,041 mg |
| kwas foliowy | 170 µg | 21,9 µg |
| Witamina B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
| biotyna | 13 µg | 1,7 µg |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 3,5 mg | 0,45 mg |
| sód | 220 mg | 28 mg |
| potas | 560 mg | 72,3 mg |
| chlorek | 395 mg | 51 mg |
| wapń | 325 mg | 42 mg |
| fosfor | 180 mg | 23,2 mg |
| magnez | 48 mg | 6,2 mg |
| Żelazo | 5,5 mg | 0,71 mg |
| cynk | 5,2 mg | 0,67 mg |
| miedź | 0,47 mg | 0,06 mg |
| mangan | 0,17 mg | 0,022 mg |
| fluorek | <0,6 mg | <0,077 mg |
| selen | 27 µg | 3,5 µg |
| chrom | <52 µg | <6,7 µg |
| molibden | 73 µg | 9,4 µg |
| jod | 110 µg | 14,4 µg |
| Cholin | 160 mg | 20,7 mg |
| tauryna | 34 mg | 4,4 mg |
| osmolarność | 234 l | 234 l |
- trinkfertige Lösung
Zalecenia dotyczące przygotowania
Ważne informacje dotyczące stosowania mleka dla niemowląt
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla BEBA Specjalny preparat Anti-Reflux
Nowe artykułu na blogu:
Odkryj Piccantino:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 12.400 art.