Lebenswert bio Bio mleko następne na bazie mleka krowiego 3, 475 g
Z wysokiej jakości, bardzo kontrolowanych składników
37,99 zł
(79,98 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 5%
Właściwości i zalety
- Od 10. miesiąca
- Na około 35 posiłków
- Niesłodzone
Podobne produkty
Opis
Bio Mleko następne na bazie mleka krowiego 3 od Lebenswert bio pochodzi od rolników ekologicznych, którzy hodują swoje krowy zgodnie z surowymi wytycznymi stowarzyszenia Bioland. Wysokiej jakości składniki są starannie wyselekcjonowane i poddawane ścisłej kontroli.
Mleko następne 3 jest przeznaczone wyłącznie jako część zrównoważonej diety mieszanej dla niemowląt od 10. miesiąca życia i nie może być stosowane jako substytut mleka matki w pierwszych sześciu miesiącach!
Dawkowanie: Proszę pamiętać, że poniższa tabela zawiera jedynie zalecane ilości orientacyjne. Należy uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka.
Zalecany wiek: od 10. miesiąca życia, jako uzupełnienie diety stałej
Zalecana liczba posiłków w butelce / dzień: 1–2
Zalecana ilość:
| Gotowy do spożycia pokarm (ml) | Miarka | Przegotowana woda (ml) |
|---|---|---|
| 160 | 5 | 150 |
| 190 | 6 | 180 |
| 220 | 7 | 210 |
Standardowe przygotowanie: 13,2 g Bio Mleka następnego 3 + 90 ml wody = 100 ml gotowego pokarmu. P
| Nr art.: | XDK-HOL-3153600 |
|---|---|
| Zawartość: | 475 g |
| EAN: | 7640161878433 |
| Numer producenta: | 3153600 |
| Marki: | Lebenswert bio |
| Zalecenie dotyczące wieku: | od 10 miesiąca |
Składniki
mleko odtłuszczone[4], produkt serwatkowy[1] (częściowo zmineralizowana serwatka w proszku[1]), oleje roślinne[1] (olej palmowy[2], olej rzepakowy[1], olej słonecznikowy[1]), maltodekstryna[1], skrobia[1], L-tyrozyna, chlorek potasu, olej rybny[3], chlorek wapnia, chlorek magnezu, Calciumcarbonat, wodorotlenek wapnia, L-tryptofan, chlorek sodu, mleczan żelaza, witamina C, siarczan cynku, siarczan miedzi, witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, tiamina, witamina A, witamina B6, siarczan manganu, jodan potasu, kwas foliowy, selenian sodu, witamina K, Witamina D, biotyna, witamina B12
- z rolnictwa ekologicznego
- Ze zrównoważonej uprawy
- zawiera DHA (wymagany prawnie w żywności uzupełniającej)
- Z upraw ekologicznych / 100 g mleka w proszku dla niemowląt wyprodukowano ze 184 ml odtłuszczonego mleka Bioland
Zawiera następujące składniki uczulające: ryby, mleko Zawiera: ryby, mleko, mleko krowie, laktozę, białko mleka i kukurydzę
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g produktu | na 100 ml gotowego do spożycia produktu[1] |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 2081 / 497 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
| tłuszcz | 24 g | 3,2 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 6,7 g | 0,88 g |
| w tym proste nienasycone kwasy tłuszczowe | 13,1 g | 1,7 g |
| w tym wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 4,2 g | 0,6 g |
| w tym LA (kwas linolowy) | 3700 mg | 488 mg |
| w tym kwas α-linolenowy | 320 mg | 42 mg |
| w tym DHA | 104 mg | 13,7 mg |
| węglowodany | 60 g | 7,9 g |
| w tym cukier | 38,6 g | 5,1 g |
| w tym laktoza | 38 g | 5 g |
| w tym skrobia | 7,4 g | 0,98 g |
| białko | 10,2 g | 1,3 g |
| sól | 0 g | 0 g |
- 100 ml gotowego do picia posiłku = 13,2 g Lebenswert bio mleka następnego 3 + 90 ml wody
Zawartość
| Zawartość | na 100 g produktu | na 100 ml gotowego do spożycia produktu |
|---|---|---|
| witamina A | 353 Microgramm | 46,6 Microgramm |
| witamina B1 (tiamina / tiamina) | 0,67 Milligramm | 0,088 Milligramm |
| witamina B2 (ryboflawina) | 1,1 Milligramm | 0,15 Milligramm |
| witamina B3 (Niacyna) | 3,7 Milligramm | 0,49 Milligramm |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 4,2 Milligramm | 0,56 Milligramm |
| witamina B6 | 0,55 Milligramm | 0,073 Milligramm |
| witamina B12 | 1 Microgramm | 0,13 Microgramm |
| witamina C | 70 Milligramm | 9,2 Milligramm |
| witamina D | 13 Microgramm | 1,7 Microgramm |
| witamina E | 8,5 Milligramm | 1,1 Milligramm |
| biotyna | 10 Microgramm | 1,3 Microgramm |
| witamina K | 40 Microgramm | 5,3 Microgramm |
| wapń | 389 Milligramm | 51,3 Milligramm |
| chlorek | 341 Milligramm | 45 Milligramm |
| żelazo | 6,9 Milligramm | 0,91 Milligramm |
| fluorek | 0,04 Milligramm | 0,005 Milligramm |
| kwas foliowy | 100 Microgramm | 13,2 Microgramm |
| jod | 108 Microgramm | 14,3 Microgramm |
| potas | 511 Milligramm | 67,5 Milligramm |
| miedź | 0,36 Milligramm | 0,047 Milligramm |
| magnez | 50 Milligramm | 6,6 Milligramm |
| mangan | 0,09 Milligramm | 0,012 Milligramm |
| sód | 147 Milligramm | 19 Milligramm |
| fosfor | 248 Milligramm | 32,7 Milligramm |
| selen | 19 Microgramm | 2,5 Microgramm |
| cynk | 3,3 Milligramm | 0,44 Milligramm |
| kwas foliowy | 167 Microgramm | 22 Microgramm |
Wskazówki dotyczące przygotowania
Ważne informacje dotyczące stosowania mleka dla niemowląt
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Holle baby food AG, Berner Weg 23, 79539, Lörrach, Niemcy, www.holle.de |
|---|
Pasujące produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Bio mleko następne na bazie mleka krowiego 3
Nowe artykułu na blogu:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 13.400 art.