yfood Baton - Salted Nuts, 60 g
Przekąska z białkami i witaminami
12,99 zł
(216,50 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 5%
-
yfood
Baton - Choco Strawberry
Wegański batonik o owocowo-kokosowym smaku
14,99 zł(249,83 zł / kg) -
yfood
Baton - Fruity Raspberry
Owocowa malina łączy się z delikatną czekoladą
14,99 zł(249,83 zł / kg) -
yfood
Baton - Salted Nuts
Przekąska z białkami i witaminami
12,99 zł(216,50 zł / kg) -
yfood
Baton - White Coconut
Praktyczny baton proteinowy w małym opakowaniu
12,99 zł(216,50 zł / kg)
Właściwości i zalety
- Bogaty w białko
- Długi okres przydatności do spożycia
- Niepowtarzalny smak
Opis
Ten baton marki yfood zachwyca swoim wyrazistym orzechowym smakiem i delikatną nutą soli. Dostarcza białka pochodzenia roślinnego, błonnika, a także witamin i minerałów. Zrównoważona receptura o niskiej zawartości cukru sprawia, że jest to praktyczny wybór na sycącą przekąskę.
| Nr art.: | UNI-874673 |
|---|---|
| Zawartość: | 60 g |
| EAN: | 4260556633169 |
| Numer producenta: | 874673 |
| Marki: | yfood |
| Może zawierać śladowe ilości: | C - jaja, E - orzeszki ziemne, H - orzechy, N - nasiona sezamu, P - łubin |
| Uwaga dotycząca przechowywania: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
Składniki
rozpuszczalny błonnik kukurydziany, 25 % czekolada pełnomleczna (maltitol), odtłuszczone mleko w proszku, masło kakaowe, masa kakaowa, włókno z korzenia cykorii, czysty tłuszcz maślany, Emulgator (lecytyna sojowa), naturalny aromat, białko mleka, substancja nawilżająca, substancja utrzymująca wilgoć (gliceryna), 7 % orzechy nerkowca, 6,5 % przecier z migdałów, skrobia ryżowa, chrupki z białka sojowego (zawierają kakao) (izolat białka sojowego, kakao o niskiej zawartości tłuszczu, skrobia z tapioki), witaminy (witamina A, Witamina D (kalcyferole), witamina e, witamina K (filochinon), tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy), minerały (potas, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, jod), słodzik (Glikozydy stewiolowe ze Stevii), 0,01 % sól, naturalne aromaty
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na 60 g |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1470 / 351 kj / kcal | 879 / 210 kj / kcal |
| tłuszcz | 15 g | 8,9 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 5,4 g | 3,2 g |
| węglowodany | 29 g | 17 g |
| w tym cukier | 4,5 g | 2,7 g |
| substancje balastowe | 19 g | 11 g |
| białko | 23 g | 14 g |
| sól | 0,2 g | 0,12 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na 60 g |
|---|---|---|
| witamina A | 200 Microgramm | 120 Microgramm |
| witamina D | 1,2 Microgramm | 0,69 Microgramm |
| witamina E | 4,9 Milligramm | 2,9 Milligramm |
| witamina k | 27 Microgramm | 16 Microgramm |
| witamina B1 (tiamina) | 0,28 Milligramm | 0,17 Milligramm |
| witamina B2 (ryboflawina) | 0,42 Milligramm | 0,25 Milligramm |
| niacyna | 4 Milligramm | 2,4 Milligramm |
| witamina B6 | 0,56 Milligramm | 0,34 Milligramm |
| kwas foliowy | 50 Microgramm | 30 Microgramm |
| Witamina B12 | 0,85 Microgramm | 0,51 Microgramm |
| biotyna | 13 Microgramm | 7,5 Microgramm |
| kwas pantotenowy | 1,5 Milligramm | 0,9 Milligramm |
| potas | 410 Milligramm | 246 Milligramm |
| chlorek | 160 Milligramm | 96 Milligramm |
| wapń | 240 Milligramm | 144 Milligramm |
| fosfor | 210 Milligramm | 126 Milligramm |
| magnez | 125 Milligramm | 75 Milligramm |
| Żelazo | 4,8 Milligramm | 2,9 Milligramm |
| cynk | 2,6 Milligramm | 1,6 Milligramm |
| miedź | 0,5 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| mangan | 1,5 Milligramm | 0,9 Milligramm |
| selen | 9,5 Microgramm | 5,7 Microgramm |
| chrom | 20 Microgramm | 12 Microgramm |
| molibden | 13 Microgramm | 7,8 Microgramm |
| jod | 38 Microgramm | 22,8 Microgramm |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla yfood Baton - Salted Nuts
Nowe artykułu na blogu:
Odkryj Piccantino:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 13.350 art.