yfood Baton - White Coconut, 60 g
Praktyczny baton proteinowy w małym opakowaniu
11,35 zł 12,99 zł -13%
(189,17 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 5%
-
yfood
Baton - Choco Strawberry
Wegański batonik o owocowo-kokosowym smaku
13,32 zł 14,99 zł(222,00 zł / kg) -
yfood
Baton - Fruity Raspberry
Owocowa malina łączy się z delikatną czekoladą
13,32 zł 14,99 zł(222,00 zł / kg) -
yfood
Baton - Salted Nuts
Przekąska z białkami i witaminami
11,35 zł 12,99 zł(189,17 zł / kg) -
yfood
Baton - White Coconut
Praktyczny baton proteinowy w małym opakowaniu
11,35 zł 12,99 zł(189,17 zł / kg)
Właściwości i zalety
- Idealny na przekąskę
- Kremowy smak kokosowy
- Z białkami i minerałami
Opis
Ten baton zachwyca kremową nutą kokosową i zrównoważoną mieszanką składników odżywczych. Zawiera dużo białka, błonnika oraz liczne witaminy i minerały. Dzięki niskiej zawartości cukru idealnie nadaje się jako sycąca przekąska między posiłkami.
| Nr art.: | UNI-874676 |
|---|---|
| Zawartość: | 60 g |
| EAN: | 4260556631950 |
| Numer producenta: | 874676 |
| Marki: | yfood |
| Może zawierać śladowe ilości: | C - jaja, E - orzeszki ziemne, H - orzechy, N - nasiona sezamu, P - łubin |
| Uwaga dotycząca przechowywania: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
Składniki
rozpuszczalny błonnik kukurydziany, białko mleka, 24 % biała czekolada (maltitol), pełne mleko w proszku, masło kakaowe, Emulgator (lecytyna sojowa), naturalny aromat, substancja nawilżająca, substancja utrzymująca wilgoć (gliceryna), podpuszczka roślinna (cynara cardunculus), 2 % Wiórki kokosowe, pasta migdałowa, mąka ryżowa, witaminy (witamina A, Witamina D (kalcyferole), witamina e, witamina K (filochinon), tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy), minerały (potas, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, jod), słodzik (Glikozydy stewiolowe ze Stevii), sól, naturalne aromaty
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na 60 g |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1294 / 309 kj / kcal | 775 / 185 kj / kcal |
| tłuszcz | 10 g | 6 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 6,7 g | 4 g |
| węglowodany | 29 g | 17 g |
| w tym cukier | 4,3 g | 2,6 g |
| substancje balastowe | 21 g | 13 g |
| białko | 24 g | 14 g |
| sól | 0,19 g | 0,11 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na 60 g |
|---|---|---|
| witamina A | 180 Microgramm | 108 Microgramm |
| witamina D | 1,3 Microgramm | 0,75 Microgramm |
| witamina E | 3 Milligramm | 1,8 Milligramm |
| witamina k | 23 Microgramm | 14 Microgramm |
| witamina B1 (tiamina) | 0,28 Milligramm | 0,17 Milligramm |
| witamina B2 (ryboflawina) | 0,35 Milligramm | 0,21 Milligramm |
| niacyna | 4 Milligramm | 2,4 Milligramm |
| witamina B6 | 0,35 Milligramm | 0,21 Milligramm |
| kwas foliowy | 50 Microgramm | 30 Microgramm |
| Witamina B12 | 0,63 Microgramm | 0,38 Microgramm |
| biotyna | 13 Microgramm | 7,5 Microgramm |
| kwas pantotenowy | 1,5 Milligramm | 0,9 Milligramm |
| potas | 410 Milligramm | 246 Milligramm |
| chlorek | 150 Milligramm | 90 Milligramm |
| wapń | 330 Milligramm | 198 Milligramm |
| fosfor | 230 Milligramm | 138 Milligramm |
| magnez | 104 Milligramm | 62,3 Milligramm |
| Żelazo | 3,8 Milligramm | 2,3 Milligramm |
| cynk | 2,9 Milligramm | 1,7 Milligramm |
| miedź | 0,25 Milligramm | 0,15 Milligramm |
| mangan | 1,5 Milligramm | 0,9 Milligramm |
| selen | 10 Microgramm | 6 Microgramm |
| chrom | 9 Microgramm | 5,4 Microgramm |
| molibden | 13 Microgramm | 7,8 Microgramm |
| jod | 24,5 Microgramm | 14,7 Microgramm |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla yfood Baton - White Coconut
Nowe artykułu na blogu:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 13.400 art.