yfood Baton - White Coconut, 60 g
Praktyczny baton proteinowy w małym opakowaniu
13,99 zł
(233,17 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
-
yfood
Baton - Choco Strawberry
Wegański batonik o owocowo-kokosowym smaku
13,99 zł(233,17 zł / kg) -
yfood
Baton - Fruity Raspberry
Owocowa malina łączy się z delikatną czekoladą
13,99 zł(233,17 zł / kg) -
yfood
Baton - Salted Nuts
Przekąska z białkami i witaminami
13,99 zł(233,17 zł / kg) -
yfood
Baton - White Coconut
Praktyczny baton proteinowy w małym opakowaniu
13,99 zł(233,17 zł / kg)
Właściwości i zalety
- Idealny na przekąskę
- Kremowy smak kokosowy
- Z białkami i minerałami
Pasujące produkty
Opis
Ten baton zachwyca kremową nutą kokosową i zrównoważoną mieszanką składników odżywczych. Zawiera dużo białka, błonnika oraz liczne witaminy i minerały. Dzięki niskiej zawartości cukru idealnie nadaje się jako sycąca przekąska między posiłkami.
| Nr art.: | UNI-874676 |
|---|---|
| Zawartość: | 60 g |
| EAN: | 4260556631950 |
| Numer producenta: | 874676 |
| Marki: | yfood |
| Może zawierać śladowe ilości: | C - jaja, E - orzeszki ziemne, H - orzechy, N - nasiona sezamu, P - łubin |
| Uwaga dotycząca przechowywania: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
Składniki
rozpuszczalny błonnik kukurydziany, białko mleka, 24 % biała czekolada (maltitol), pełne mleko w proszku, masło kakaowe, Emulgator (lecytyna sojowa), naturalny aromat, substancja nawilżająca, substancja utrzymująca wilgoć (gliceryna), podpuszczka roślinna (cynara cardunculus), 2 % Wiórki kokosowe, pasta migdałowa, mąka ryżowa, witaminy (witamina A, Witamina D (kalcyferole), witamina e, witamina K (filochinon), tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy), minerały (potas, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, jod), słodzik (Glikozydy stewiolowe ze Stevii), sól, naturalne aromaty
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na 60 g |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1294 / 309 kj / kcal | 775 / 185 kj / kcal |
| tłuszcz | 10 g | 6 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 6,7 g | 4 g |
| węglowodany | 29 g | 17 g |
| w tym cukier | 4,3 g | 2,6 g |
| substancje balastowe | 21 g | 13 g |
| białko | 24 g | 14 g |
| sól | 0,19 g | 0,11 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na 60 g |
|---|---|---|
| witamina A | 180 µg | 108 µg |
| witamina D | 1,3 µg | 0,75 µg |
| witamina E | 3 mg | 1,8 mg |
| witamina k | 23 µg | 14 µg |
| witamina B1 (tiamina) | 0,28 mg | 0,17 mg |
| witamina B2 (ryboflawina) | 0,35 mg | 0,21 mg |
| niacyna | 4 mg | 2,4 mg |
| witamina B6 | 0,35 mg | 0,21 mg |
| kwas foliowy | 50 µg | 30 µg |
| Witamina B12 | 0,63 µg | 0,38 µg |
| biotyna | 13 µg | 7,5 µg |
| kwas pantotenowy | 1,5 mg | 0,9 mg |
| potas | 410 mg | 246 mg |
| chlorek | 150 mg | 90 mg |
| wapń | 330 mg | 198 mg |
| fosfor | 230 mg | 138 mg |
| magnez | 104 mg | 62,3 mg |
| Żelazo | 3,8 mg | 2,3 mg |
| cynk | 2,9 mg | 1,7 mg |
| miedź | 0,25 mg | 0,15 mg |
| mangan | 1,5 mg | 0,9 mg |
| selen | 10 µg | 6 µg |
| chrom | 9 µg | 5,4 µg |
| molibden | 13 µg | 7,8 µg |
| jod | 24,5 µg | 14,7 µg |
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla yfood Baton - White Coconut
Nowe artykułu na blogu:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 13.350 art.