BEBA Comfort+ – preparat specjalny, 500 g
Dla szczególnych potrzeb żywieniowych od urodzenia
78,00 zł
(156,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Od urodzenia
- Delikatnie rozdrobnione białko
- Zawiera kultury kwasu mlekowego
- Na bazie mleka krowiego
Nr art.: XZO-BBA-12552796, Zawartość: 500 g, EAN: 8445290945648
Opis
Marki: | BEBA |
---|---|
Zalecenie dotyczące wieku: | od urodzenia |
Uwaga dotycząca przechowywania: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
Właściwości: | nie zawiera oleju palmowego |
Składniki
lakto-n-tetraoza (lnt), oleje roślinne (słonecznik, rzepak), skrobia, hydrolizowane białko serwatkowo-jajeczne, galaktooligosacharydy, Ortofosforany potasu (E340), cytrynian wapnia, chlorek magnezu, dwuwinian choliny, fruktooligosacharydy, olejek Mortierella Alpina, olej z mikroalg Schizochytrium sp., kurkumina (e100), chlorek potasu, chlorek sodu, l-arginina, premiks witaminowy (witamina C, witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, witamina K, Witamina D, witamina B12), Milchsäurebakterien (Lactobacillus reuteri), L-fenyloalanina, tauryna, inozytol, siarczan żelaza, Ortofosforan wapnia (E341), nukleotydy (5'-monofosforan cytydyny, 5'-monofosforan urydyny, 5'-monofosforan adenozyny, 5-monofosforan guanozyny), L-karnityna, siarczan cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenian sodu
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 g | na 100 ml[1] |
---|---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 2139 / 511 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
tłuszcz | 26,4 g | 3,5 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,4 g | 0,3 g |
w tym proste nienasycone kwasy tłuszczowe | 16,9 g | 2,2 g |
w tym wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 4,8 g | 0,6 g |
w tym LA (kwas linolowy) | 3,9 g | 0,5 g |
w tym kwas alfa-linolenowy | 0,3 g | 0,04 g |
w tym DHA | 0,1 g | 0,02 g |
w tym kwas arachidonowy | 0,1 g | 0,02 g |
węglowodany | 56,7 g | 7,4 g |
w tym cukier | 38,7 g | 5,1 g |
w tym laktoza | 38,7 g | 5,1 g |
w tym galaktooligosacharydy (gos) | 1,1 g | 0,1 g |
w tym skrobia | 16,9 g | 2,2 g |
substancje balastowe | 2 g | 0,3 g |
w tym Fruktooligosacharydy | 0,3 g | 0,04 g |
w tym galaktooligosacharydy (gos) | 1,7 g | 0,2 g |
białko | 9,8 g | 1,3 g |
sól | 0,49 g | 0,06 g |
- trinkfertige Nahrung
Zawartość
Zawartość | na 100 g | na 100 ml[1] |
---|---|---|
witamina A | 500 µg | 65,6 µg |
witamina D | 13 µg | 1,7 µg |
witamina E | 15 mg | 1,9 mg |
witamina k | 38 µg | 5 µg |
witamina C | 90 mg | 9 mg |
witamina B1 (tiamina) | 0,5 mg | 0,066 mg |
witamina B2 (ryboflawina) | 0,55 mg | 0,072 mg |
niacyna | 3,7 mg | 0,47 mg |
witamina B6 | 0,23 mg | 0,03 mg |
kwas foliowy | 170 µg | 22,3 µg |
Witamina B12 | 1,2 µg | 0,15 µg |
biotyna | 11 µg | 1,5 µg |
witamina B5 (kwas pantotenowy) | 2,5 mg | 0,33 mg |
sód | 195 mg | 26 mg |
potas | 560 mg | 73,4 mg |
chlorek | 395 mg | 51,8 mg |
wapń | 350 mg | 45 mg |
fosfor | 205 mg | 26,3 mg |
magnez | 63 mg | 6,8 mg |
Żelazo | 5,6 mg | 0,73 mg |
cynk | 3,8 mg | 0,5 mg |
miedź | 0,38 mg | 0,06 mg |
mangan | 0,17 mg | 0,022 mg |
fluorek | <0,06 mg | <0,008 mg |
selen | 30 µg | 3,9 µg |
chrom | <51 µg | <6,7 µg |
molibden | <72 µg | <9,4 µg |
jod | 110 µg | 14,4 µg |
Cholin | 170 mg | 22,3 mg |
tauryna | 32 mg | 4,2 mg |
inozytol | 36 mg | 4,7 mg |
L-karnityna | 12 mg | 1,6 mg |
- trinkfertige Nahrung
Zalecenia dotyczące przygotowania
Ważne informacje dotyczące stosowania mleka dla niemowląt
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla BEBA Comfort+ – preparat specjalny
Podobne produkty:
Polecamy
Nowe artykułu na blogu:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 11.450 art.