Rapunzel Organiczne musli baza, 750 g
Bez orzechów i bez suszonych owoców
14,99 zł
(19,99 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 5%
Właściwości i zalety
- Pełnowartościowe płatki
- Bez dodatku cukru
- Z siemieniem lnianym i sezamem
Nr art.: BIOG-211905, EAN: 4006040447900
Opis
Pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy lubią sami komponować swoje musli: ten wariant nie zawiera żadnych orzechów ani suszonych owoców. Chrupiące, pełnowartościowe płatki składają się z różnych płatków zbożowych, siemienia lnianego, sezamu i pestek słonecznika.
| Marki: | Rapunzel |
|---|---|
| Znak jakości: | Pieczęć ekologiczna, Znak ekologiczny UE / spoza UE |
| Forma diety: | Wegańskie , Wegetariański |
| Pochodzenie: | Niemcy |
| Może zawierać śladowe ilości: | E - orzeszki ziemne, H - orzechy |
| Uwaga dotycząca przechowywania: | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
| Właściwości: | bez dodatku cukru, bez inżynierii genetycznej |
| Pochodzenie surowca: | Niemcy |
| Producent: | RAPUNZEL NATURKOST GmbH, Rapunzelstraße 1, 87764, Legau, Niemcy, www.rapunzel.de |
Składniki
64 % płatki owsiane[1], 9 % płatki pszenne[1], 9 % płatki jęczmienne[1], 9 % siemię lniane[1], 4 % sezam[1], 5 % nasiona słonecznika[1]
- z kontrolowanej produkcji ekologicznej.
Zawiera następujące składniki uczulające: gluten, sezam. Może zawierać śladowe ilości: orzeszków ziemnych lub produktów z orzeszków ziemnych, innych orzeszków lub produktów z nich.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1675 / 400 kj / kcal |
| tłuszcz | 13 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,9 g |
| węglowodany | 50 g |
| w tym cukier | 0,9 g |
| substancje balastowe | 12 g |
| białko | 15 g |
| sól | 0,03 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g |
|---|---|
| witamina B1 (tiamina) | 0,6 mg |
| witamina E (tokoferol) | 3,8 mg |
| Żelazo | 5,3 mg |
| magnez | 167 mg |
| cynk | 3,9 mg |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Rapunzel Organiczne musli baza
| 5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Nie jest dostępna żadna recenzja
Nowe artykułu na blogu:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 12.350 art.