yfood Posiłek do picia - Fruity Mango, 0,50 l
Owocowy zamiennik posiłku na każdy dzień
21,99 zł
(43,98 zł / l, włącznie z kwotą VAT 8%
-
yfood
Posiłek do picia - Classic Choco
Idealna kombinacja składników odżywczych na każdy dzień
21,99 zł(43,98 zł / l) -
yfood
Posiłek do picia - Fresh Berry
Pełnowartościowy posiłek na wynos
21,99 zł(43,98 zł / l) -
yfood
Posiłek do picia - Fruity Mango
Owocowy zamiennik posiłku na każdy dzień
21,99 zł(43,98 zł / l) -
yfood
Posiłek do picia - Heavenly Hazelnut
Pełnowartościowe odżywianie o delikatnym aromacie orzechów laskowych
21,99 zł(43,98 zł / l) -
yfood
Posiłek do picia - Smooth Vanilla
Kremowy smak waniliowy
21,99 zł(43,98 zł / l)
Właściwości i zalety
- Z dużą zawartością białka
- Bez dodatku cukru
- Świeży smak mango
Podobne produkty
Opis
Posiłek w postaci napoju o owocowym smaku mango łączy w sobie smak świeżego napoju jogurtowego z pełnowartościowym posiłkiem. Dostarcza dużo białka, liczne witaminy i minerały, a także zrównoważoną kombinację ważnych składników odżywczych. Idealny na drogę lub gdy trzeba się spieszyć.
| Nr art.: | UNI-877732 |
|---|---|
| Zawartość: | 0,50 l |
| EAN: | 4260556637365 |
| Numer producenta: | 877732 |
| Marki: | yfood |
| Uwaga dotycząca przechowywania: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Właściwości: | bez dodatku cukru |
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Składniki
mleko (1 % tłuszcze), woda, oleje roślinne (rzepak, słonecznik), białko mleka, 3 % puree z mango, mleko kokosowe w proszku, bezglutenowy błonnik owsiany, rozpuszczalny błonnik kukurydziany, witaminy (witamina A, Witamina D (kalcyferole), witamina e, witamina K (filochinon), vitamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy), minerały (potas, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, Selenian sodu (selen), chrom, molibden, jod), skrobia, maltodekstryna, słodzik (sukraloza), aromaty, barwnik (karoten), stabilizator (pektyny), Emulgator (lecytyna), Regulatory kwasowości (kwas cytrynowy), cytrynian sodu, Laktaza
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 ml | na 500 ml |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 419 / 100 kj / kcal | 2093 / 500 kj / kcal |
| tłuszcz | 4,9 g | 25 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,9 g | 4,4 g |
| węglowodany | 7,9 g | 39 g |
| w tym cukier | 4,6 g | 23 g |
| substancje balastowe | 1,6 g | 8,2 g |
| białko | 5,3 g | 27 g |
| sól | 0,1 g | 0,5 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 ml | na 500 ml |
|---|---|---|
| witamina A | 58 Microgramm | 290 Microgramm |
| witamina D | 0,25 Microgramm | 1,3 Microgramm |
| witamina E | 2,3 Milligramm | 12 Milligramm |
| witamina k | 3,8 Microgramm | 19 Microgramm |
| witamina C | 16 Milligramm | 80 Milligramm |
| witamina B1 (tiamina) | 0,065 Milligramm | 0,33 Milligramm |
| witamina B2 (ryboflawina) | 0,32 Milligramm | 1,6 Milligramm |
| niacyna | 1 Milligramm | 5 Milligramm |
| witamina B6 | 0,071 Milligramm | 0,36 Milligramm |
| kwas foliowy | 10 Microgramm | 50 Microgramm |
| Witamina B12 | 0,48 Microgramm | 2,4 Microgramm |
| biotyna | 2,5 Microgramm | 13 Microgramm |
| kwas pantotenowy | 0,52 Milligramm | 2,6 Milligramm |
| potas | 125 Milligramm | 625 Milligramm |
| chlorek | 64 Milligramm | 320 Milligramm |
| wapń | 94 Milligramm | 470 Milligramm |
| fosfor | 84 Milligramm | 420 Milligramm |
| magnez | 19 Milligramm | 95 Milligramm |
| Żelazo | 0,8 Milligramm | 4 Milligramm |
| cynk | 0,59 Milligramm | 3 Milligramm |
| miedź | 0,069 Milligramm | 0,35 Milligramm |
| mangan | 0,1 Milligramm | 0,5 Milligramm |
| selen | 4,9 Microgramm | 25 Microgramm |
| chrom | 6 Microgramm | 30 Microgramm |
| molibden | 11 Microgramm | 53 Microgramm |
| jod | 12,6 Microgramm | 63 Microgramm |
Pasujące produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla yfood Posiłek do picia - Fruity Mango
Nowe artykułu na blogu:
Odkryj Piccantino:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 13.350 art.