Berghofer Farmery Pestki dyni z mleczną czekoladą, 100 g
Zamiast chipsów i popcornu
16,99 zł
(169,90 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Najwyższa jakość
Opis
W przypadku tych delikatnych pestek, od nasion po zebrane owoce, dokłada się wszelkich starań, aby przetwarzać wyłącznie produkty najwyższej jakości.
| Nr art.: | JBK-316 |
|---|---|
| Zawartość: | 100 g |
| EAN: | 9120004222442 |
| Numer producenta: | 316 |
| Marki: | Berghofer Farmery |
| Znak jakości: | Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) |
| Pochodzenie: | Austria |
| Uwaga dotycząca przechowywania: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Pochodzenie surowca: | Austria |
Składniki
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 2458 / 587 kj / kcal |
| tłuszcz | 44,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 17,7 g |
| węglowodany | 24 g |
| w tym cukier | 23,2 g |
| substancje balastowe | 5,8 g |
| białko | 22,4 g |
| sól | 0 g |
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Berghofer Farmery, Bahnhofstraße 2, 8401, Kalsdorf, Austria, www.farmery.at |
|---|
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
0 ocen klientów po polski dla Berghofer Farmery Pestki dyni z mleczną czekoladą
5,0 z 5 gwiazdek
| 5 gwiazdek | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
2 oceny
- Nie jest dostępna żadna recenzja
Nowe artykułu na blogu:
Odkryj Piccantino:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 12.700 art.