Rapunzel Bio makaron Spirelli z pszenicy płaskurki, pełnoziarnisty, 500 g
Ulubiony klasyk kuchni włoskiej
16,99 zł
(33,98 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 5%
Właściwości i zalety
- Do wyjątkowych potraw z makaronu
- Wykonane z pełnoziarnistej semoliny z pszenicy płaskurki
- Orzechowy smak
Nr art.: BIOG-265952, EAN: 4006040020684
Opis
Makaron spirelli to popularny klasyk kuchni włoskiej, który dobrze smakuje całej rodzinie. Ten rodzaj został zrobiony z semoliny pszenicy płaskurki i ma delikatny, orzechowy smak, dzięki czemu nadaje się do przygotowania wielu wyśmienitych dań makaronowych: dania mięsne, zapiekanki makaronowe czy pyszne, świeże sałatki z makaronem.
| Marki: | Rapunzel |
|---|---|
| Znak jakości: | Pieczęć ekologiczna, Znak ekologiczny UE / spoza UE |
| Forma diety: | Wegańskie , Wegetariański, Bez laktozy |
| Pochodzenie: | Włochy |
| Może zawierać śladowe ilości: | F - soja, M - gorczycy |
| Uwaga dotycząca przechowywania: | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
| Właściwości: | nie zawiera laktozy, bez inżynierii genetycznej |
| Pochodzenie surowca: | Włochy |
| Producent: | RAPUNZEL NATURKOST GmbH, Rapunzelstraße 1, 87764, Legau, Niemcy, www.rapunzel.de |
Składniki
semolina z pełnoziarnistej pszenicy płaskurki
Zawiera następujące składniki uczulające: gluten. Może zawierać śladowe ilości: gorczycy lub produktów gorczycowych, soi lub produktów sojowych.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1440 / 344 kj / kcal |
| tłuszcz | 2,9 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,6 g |
| węglowodany | 65 g |
| w tym cukier | 3,5 g |
| substancje balastowe | 5,8 g |
| białko | 11,5 g |
| sól | <0,01 g |
Zawartość
Witaminy i minerały
| Zawartość | na 100 g |
|---|---|
| witamina B1 (tiamina) | 0,22 mg |
| Żelazo | 2,6 mg |
| magnez | 98 mg |
| cynk | 3,3 mg |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Rapunzel Bio makaron Spirelli z pszenicy płaskurki, pełnoziarnisty
| 5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Nie jest dostępna żadna recenzja
Nowe artykułu na blogu:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 12.350 art.