Honig Wurzinger Miód z kwiatów leśnych bio, 1.000 g
Aromatyczny i różnorodny smak
63,00 zł
        (63,00 zł / kg,  włącznie z kwotą VAT 5% 
 Rodzaje:
                
 Właściwości i zalety
- Z naturalnego pszczelarstwa
- Mieszanka nektaru i spadzi
Nr art.: HW-5, EAN: 9120048220039
Opis
Mieszanka kwiatów nektaru i spadzi z lasu okazuje się być bardzo aromatyczna i różnorodna w smaku.
| Marki: | Honig Wurzinger | 
|---|---|
| Znak jakości: | Bio AUSTRIA, Znak ekologiczny UE / spoza UE | 
| Pochodzenie: | Austria | 
| Uwaga dotycząca przechowywania: | Przechowywać w miejscu, które nie ma wpływu na aromat produktu, Przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 23°C, Przechowywać w temperaturze pokojowej, Przechowywać szczelnie zamknięte | 
| Ostrzeżenie: | Nie nadaje się dla niemowląt poniżej 12 miesięcy. | 
| Właściwości: | nie zawiera sztucznych aromatów, nie zawiera sztucznych barwników | 
| Pochodzenie surowca: | Austria | 
| Producent: | Honig Wurzinger, Pertlstein 187, 8350 , Fehring, Austria, www.honig-wurzinger.at/kontakt | 
Składniki
miód
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | 
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1306 / 312 kj / kcal | 
| tłuszcz | 0 g | 
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 
| węglowodany | 78 g | 
| w tym cukier | 78 g | 
| białko | 0 g | 
| sól | 0 g | 
Uwaga dotycząca krystalizowania się miodu
Akcesoria
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
0 ocen klientów po polski dla Honig Wurzinger Miód z kwiatów leśnych bio
3 recenzje klientów w innym języku
  5,0 z 5 gwiazdek 
 |  5 gwiazdek |  | 7 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 gwiazdki |  | 0 | (0%) | 
|  3 gwiazdki |  | 0 | (0%) | 
|  2 gwiazdki |  | 0 | (0%) | 
|  1 gwiazdka |  | 0 | (0%) | 
7 ocen
  
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 3 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja
Nowe artykułu na blogu:
Odkryj Piccantino:
-  Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł 
-  Darmowa 
 wysyłka zwrotna
-  24 h Wysyłka 
- Więcej niż 12.350 art. 
 
  
    
   
   
   
   
   
   
  