Kalendarz adwentowy z przyprawami Spice Cube Deluxe, 1.436 g
Różnorodny zestaw przypraw w pojemnych puszkach, idealny do kreatywnych pomysłów kulinarnych
691,00 zł
(481,20 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
-
Kalendarz adwentowy z przyprawami Spice Cube Mini
Idealny dla wszystkich, którzy szukają odrobiny pikanterii w okresie przedświątecznym
258,00 zł -
Kalendarz adwentowy z przyprawami Spice Cube Deluxe
Różnorodny zestaw przypraw w pojemnych puszkach, idealny do kreatywnych pomysłów kulinarnych
691,00 zł
Właściwości i zalety
- Różnorodne smaki
- Z dwoma niespodziankami
- 22 czyste przyprawy i mieszanki przyprawowe
Pasujące produkty
Opis
Dzięki Kalendarz adwentowy z przyprawami Spice Cube Deluxe marki Stay Spiced! każdy dzień adwentu może przynieść nową kulinarną inspirację. Za 24 okienkami kryją się starannie dobrane przyprawy i mieszanki przyprawowe w większych puszkach 170 ml oraz mniejszych opakowaniach próbnych, a także dwie dodatkowe niespodzianki. Zestaw obejmuje zarówno delikatne zioła, jak i bardziej wyraziste oraz pikantne kompozycje.
Najważniejsze zalety:
- Duży wybór przypraw: zestaw łączy większe puszki i praktyczne próbki.
- Różnorodne smaki: od łagodnych ziół po intensywne i pikantne mieszanki.
- Dodatkowe niespodzianki: za dwoma okienkami kryją się specjalne dodatki.
Pomysły na wykorzystanie:
Kalendarz adwentowy z przyprawami Spice Cube Deluxe marki Stay Spiced! sprawdzi się zarówno do codziennego gotowania, jak i bardziej odświętnych potraw. Zawarte w zestawie przyprawy i mieszanki możesz wykorzystać do mięs, ryb, warzyw, sosów, dipów, dań z grilla oraz wielu potraw kuchni międzynarodowej.
Połączenie większych puszek i mniejszych opakowań próbnych pozwala poznawać nowe smaki i jednocześnie korzystać z ulubionych przypraw przez dłuższy czas. To ciekawy pomysł na prezent dla osób, które lubią gotować, eksperymentować w kuchni i odkrywać nowe połączenia smakowe także po zakończeniu okresu świątecznego.
Składniki
surowy cukier trzcinowy Demerara, cukier do pieczenia, cukier karmelowy, Jabłko w proszku, cynamon, skórka cytrynowa, Bourbon Vanille
sól piramidowa (niejodowana), zioła (bazylia, szczypiorek, oregano, czosnek niedźwiedzi, pietruszka), skórka pomarańczy, kwiaty (Róże, czarny bez, chaber bławatek, nagietki), szalotka
38 % cukier, 15 % kawałki truskawek, 12 % cynamon, skórka cytrynowa, cukier z kwiatu kokosa, sól kuchenna niejodowana, 4 % Himbeere, kakao, Kwiaty chabra
certyfikowana Fleur de Sel, prażony sezam, Pimenton la Vera (papryka, dym), proszek miso (soja, sól, ryż koji), Chilli, musztarda, sos sojowy w proszku (soja, sól, ocet alkoholowy), pieprz, czosnek, cukier z kwiatu kokosa, pomidory, Jabłko w proszku (jabłko, maltodekstryna), imbir, lecytyny, skórka Citrus junos, anyż, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
oregano, majeranek, bazylia, cząber,
nieoczyszczona sól morska (niejodowana), przyprawy (Chilli (papryczka jalapeno, papryka ancho), czarny pieprz (Piper nigrum), pieprz kubeba,
prażone przyprawy (sezam, kolendra), nasiona konopi, płatki soli kamiennej, szalotka, Cebula, liście kolendry, Algenblätter, pomarańcze, por, sos sojowy w proszku (soja, sól, ocet alkoholowy), pieprz syczuański, cukier z kwiatu kokosa, Loomi (limonka w proszku), imbir
sos sojowy w proszku (soja, sól, ocet alkoholowy), ekstrakty warzywne (Cebula, marchew, seler), naturalne aromaty (Cebula Smażona, warzywa), nieoczyszczona sól morska (niejodowana), szalotka, proszek miso (soja, sól, ryż koji), czosnek, koncentrat białych winogron[1], por, Algenblätter, grzyb shiitake (twardnik japoński), korzeń lubczyku, imbir, pieprz syczuański, ekstrakty przypraw, zioła (pietruszka, szczypiorek)
- z soi
nieoczyszczona sól morska (niejodowana), Cebula, czosnek, Pimenton la Vera (papryka, dym), papryka, Nasiona kminku, pieprz, lubczyk, gałka muszkatołowa, Chilli, aromat z wędzonego buku
pomidory, czosnek, kminek zwyczajny, skórka cytrynowa, kurkuma (Curcuma longa), imbir, kolendra, Nasiona kminku, korzeń selera, sól kuchenna niejodowana, musztarda, pieprz, cynamon, kozieradka, goździki, kardamon (Elettaria cardamomum), mąka z ciecierzycy, Chilli (Naga Jolokia, papryczka jalapeno), koper, nasiona selera
cukier z kwiatu kokosa, Cebula, sól kamienna (niejodowana), czosnek, papryka poblano, pieprz, ziarna kawy, nasiona kopru włoskiego, Lavendel
wędzona papryka (papryka, dym), niejodowana sól morska, pieprz (Tellicherrypfeffer, pieprz kubeba, Pieprz Assam), Cebula, Nasiona kminku, Knoblauch aus Kalifornien, koper, gałka muszkatołowa,
nieoczyszczona sól morska (niejodowana), czosnek, Nasiona kminku, pieprz, gałka muszkatołowa
nieoczyszczona sól morska (niejodowana), Zielony pieprz Malabar, czarny pieprz (Piper nigrum), różowe jagody (różowy pieprz), pieprz syczuański, pieprz kubeba, sól wędzona, glukoza
proszek owocowy (20 % Kürbismark Hokkaido, banan, jabłko, sok pomarańczowy, maltodekstryna, skrobia kukurydziana), cukier z kwiatu kokosa, cynamon, kardamon (Elettaria cardamomum), imbir, skórka pomarańczy, kwiaty cynamonu, kolendra, goździki, gałka muszkatołowa, muszkatołowiec, koper, anyż, sól morska
kminek w całości
nieoczyszczona sól morska (niejodowana), Cebula, pietruszka, papryka, czosnek, skórka cytrynowa, Sumak, kolendra, skórka cytrynowa, bazylia, kminek zwyczajny, pieprz, Jalapeños, trybula, mięta
kurkuma (Curcuma longa), kolendra, kminek zwyczajny, Nasiona kozieradki, papryka, Korzennik lekarski , nasiona gorczycy, chili, czosnek, imbir, koper, kardamon (Elettaria cardamomum), trawa cytrynowa, nieoczyszczona sól morska (niejodowana), Cebula, cynamon
pomidory, oliwki, szalotka, surowy cukier trzcinowy Demerara, nieoczyszczona sól morska (niejodowana), płatki z papryki, czosnek, pieprz, oregano, bazylia
szalotka
nieoczyszczona sól morska (niejodowana), pieprz, czosnek, koper pocięty , liście pietruszki, szczypiorek, liście laurowe, Cebula, kurkuma (Curcuma longa), Chilli
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 458,41 / 109,49 kj / kcal |
| tłuszcz | 0,17 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,05 g |
| węglowodany | 26,05 g |
| w tym cukier | 25,72 g |
| białko | 0,24 g |
| sól | 0 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| tłuszcz | 8,57 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,34 g |
| węglowodany | 52,25 g |
| w tym cukier | 40,2 g |
| białko | 9,61 g |
| sól | 5,56 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1461 / 349 kj / kcal |
| tłuszcz | 1,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g |
| węglowodany | 73 g |
| w tym cukier | 66 g |
| białko | 3,6 g |
| sól | 3,9 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| tłuszcz | 13,36 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,01 g |
| węglowodany | 22,13 g |
| w tym cukier | 13,94 g |
| białko | 10,9 g |
| sól | 33,7 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1566 / 374 kj / kcal |
| tłuszcz | 10 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2 g |
| węglowodany | 57 g |
| w tym cukier | 39 g |
| białko | 14 g |
| sól | 0,02 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| węglowodany | 0 g |
| w tym cukier | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| tłuszcz | 3 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,7 g |
| węglowodany | 36 g |
| w tym cukier | 35 g |
| białko | 3,5 g |
| sól | 40,72 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| tłuszcz | 39,11 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 5,65 g |
| węglowodany | 15,29 g |
| w tym cukier | 7,88 g |
| białko | 17,44 g |
| sól | 9,44 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| tłuszcz | 2,55 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,88 g |
| węglowodany | 21,25 g |
| w tym cukier | 6,89 g |
| białko | 11,94 g |
| sól | 20,85 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| tłuszcz | 3,67 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,34 g |
| węglowodany | 11,59 g |
| w tym cukier | 7,1 g |
| białko | 3,5 g |
| sól | 70,58 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| tłuszcz | 6,3 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,6 g |
| węglowodany | 41,2 g |
| w tym cukier | 21,3 g |
| białko | 13,4 g |
| sól | 1,9 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| tłuszcz | 6,21 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,9 g |
| węglowodany | 52 g |
| w tym cukier | 37 g |
| białko | 7,5 g |
| sól | 15,3 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| tłuszcz | 19,65 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,39 g |
| węglowodany | 27,59 g |
| w tym cukier | 35,83 g |
| białko | 9,38 g |
| sól | 0,09 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| tłuszcz | 10,11 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,28 g |
| węglowodany | 31,2 g |
| w tym cukier | 24,38 g |
| białko | 11,09 g |
| sól | 19,74 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| tłuszcz | 3,03 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g |
| węglowodany | 32,16 g |
| w tym cukier | 18,01 g |
| białko | 8,52 g |
| sól | 39,11 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| tłuszcz | 2,51 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,55 g |
| węglowodany | 26,16 g |
| w tym cukier | 24,09 g |
| białko | 4,89 g |
| sól | 29,35 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1461 / 349 kj / kcal |
| tłuszcz | 1,3 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,3 g |
| węglowodany | 75,7 g |
| w tym cukier | 52,2 g |
| białko | 4,3 g |
| sól | 1,2 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1506,0 / 359,7 kj / kcal |
| tłuszcz | 14,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| węglowodany | 37,5 g |
| w tym cukier | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1027,90 / 245,51 kj / kcal |
| tłuszcz | 7,59 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,06 g |
| węglowodany | 28,25 g |
| w tym cukier | 15,3 g |
| białko | 10,46 g |
| sól | 20,92 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1480,29 / 353,56 kj / kcal |
| tłuszcz | 12,85 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,6 g |
| węglowodany | 40,87 g |
| w tym cukier | 13,79 g |
| białko | 13,04 g |
| sól | 1,78 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 365,68 / 87,34 kj / kcal |
| tłuszcz | 1,35 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,22 g |
| węglowodany | 15,31 g |
| w tym cukier | 12,82 g |
| białko | 2,28 g |
| sól | 7,37 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 595 / 142 kj / kcal |
| tłuszcz | 2,2 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g |
| węglowodany | 22,3 g |
| w tym cukier | 17,4 g |
| białko | 7,1 g |
| sól | 50,32 g |
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Austria, www.stayspiced.com |
|---|
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Kalendarz adwentowy z przyprawami Spice Cube Deluxe
Nowe artykułu na blogu:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 13.600 art.