Kalendarz adwentowy z przyprawami Spice Cube Mini, 312 g
Idealny dla wszystkich, którzy szukają odrobiny pikanterii w okresie przedświątecznym
258,00 zł
(826,92 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
-
Kalendarz adwentowy z przyprawami Spice Cube Mini
Idealny dla wszystkich, którzy szukają odrobiny pikanterii w okresie przedświątecznym
258,00 zł -
Kalendarz adwentowy z przyprawami Spice Cube Deluxe
Różnorodny zestaw przypraw w pojemnych puszkach, idealny do kreatywnych pomysłów kulinarnych
691,00 zł
Właściwości i zalety
- 24 wybrane próbki przypraw
- Idealny zestaw do zapoznania się z produktami i na prezent
- Można go wykorzystać jako praktyczną półkę na przyprawy
Opis
Dzięki Kalendarz adwentowy z przyprawami Spice Cube Mini marki Stay Spiced! każdy dzień adwentu może przynieść nową kulinarną inspirację. Za 24 okienkami kryją się starannie dobrane przyprawy i mieszanki przyprawowe w praktycznych opakowaniach próbnych – od aromatycznych ziół śródziemnomorskich po wyraziste i pikantne kompozycje.
Najważniejsze zalety:
- 24 kulinarne niespodzianki: różnorodne przyprawy i mieszanki do odkrywania nowych smaków i zastosowań w kuchni.
- Praktyczne opakowanie: po otwarciu może służyć jako stojak na przyprawy.
- Duża różnorodność: mieszanki śródziemnomorskie, pikantne i bardziej wyraziste warianty do różnych potraw.
Pomysły na wykorzystanie:
Kalendarz adwentowy z przyprawami Spice Cube Mini marki Stay Spiced! to dobry sposób na poznawanie nowych przypraw i urozmaicanie codziennego gotowania. W zestawie znajdują się zarówno pojedyncze przyprawy, jak i gotowe mieszanki, które możesz wykorzystać do mięs, warzyw, makaronów, dań z grilla, sosów czy potraw kuchni śródziemnomorskiej.
Po okresie adwentu opakowanie może pełnić funkcję praktycznego stojaka na przyprawy. Dzięki temu kalendarz sprawdzi się nie tylko jako świąteczna niespodzianka, ale także jako prezent dla osób, które lubią gotować, eksperymentować w kuchni i odkrywać nowe połączenia smaków.
Składniki
38 % cukier, 15 % kawałki truskawek, 12 % cynamon, skórka cytrynowa, cukier z kwiatu kokosa, sól kuchenna niejodowana, 4 % Himbeere, kakao, Kwiaty chabra
sól morska, Cebula, czarny pieprz (Piper nigrum), liście pietruszki, kurkuma (Curcuma longa)
biały pieprz, skórka z cytryny, Kwas cytrynowy (E330)[1], glukoza, naturalny cytrynowy aromat, kurkuma
- środki zakwaszajace
Może zawierać śladowe ilości selera.
certyfikowana Fleur de Sel, prażony sezam, Pimenton la Vera (papryka, dym), proszek miso (soja, sól, ryż koji), Chilli, musztarda, sos sojowy w proszku (soja, sól, ocet alkoholowy), pieprz, czosnek, cukier z kwiatu kokosa, pomidory, Jabłko w proszku (jabłko, maltodekstryna), imbir, lecytyny, skórka Citrus junos, anyż, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
certyfikowana Fleur de Sel, szalotka, zioła (szczypiorek, trybula, pietruszka, lubczyk), kolendra, czosnek, papryka w proszku, kwiaty (nagietki, kwiaty chabru), pieprz, skórka pomarańczowa, czarnuszka, Nasiona kminku, alpinia lekarska, gałka muszkatołowa
oregano, majeranek, bazylia, cząber,
pomidory, kurkuma, papryka, kolendra, skórka z cytryny, korzeń pietruszki, kozieradka, kminek zwyczajny, czosnek niedźwiedzi, pieprz, pietruszka, rozmaryn, gałka muszkatołowa, cząber, Korzennik lekarski , skórka pomarańczowa, Jalapeños, cynamon cejloński
nieoczyszczona sól morska (niejodowana), przyprawy (Chilli (papryczka jalapeno, papryka ancho), czarny pieprz (Piper nigrum), pieprz kubeba,
czosnek, surowa sól morska, zioła, szczypiorek, pietruszka, koper, Cebula, skórka z cytryny, Ocet jabłkowy w proszku, ocet jabłkowy, maltodekstryna
prażone przyprawy (sezam, kolendra), nasiona konopi, płatki soli kamiennej, szalotka, Cebula, liście kolendry, Algenblätter, pomarańcze, por, sos sojowy w proszku (soja, sól, ocet alkoholowy), pieprz syczuański, cukier z kwiatu kokosa, Loomi (limonka w proszku), imbir
sos sojowy w proszku (soja, sól, ocet alkoholowy), ekstrakty warzywne (Cebula, marchew, seler), naturalne aromaty (Cebula Smażona, warzywa), nieoczyszczona sól morska (niejodowana), szalotka, proszek miso (soja, sól, ryż koji), czosnek, koncentrat białych winogron[1], por, Algenblätter, grzyb shiitake (twardnik japoński), korzeń lubczyku, imbir, pieprz syczuański, ekstrakty przypraw, zioła (pietruszka, szczypiorek)
- z soi
miąższ bananów w proszku (banan, maltodekstryna), Cukier trzcinowy Demerara, syrop klonowy, kakao w proszku, kakao Grue, skórka pomarańczy, pomarańcza w proszku (pomarańcze, maltodekstryna), kolendra, Korzennik lekarski , sól kamienna, wanilia tahiti, kwiaty cynamonu
surowa sól morska, kminek zwyczajny, kolendra, Korzennik lekarski , kwiaty róży, czosnek, Cebula, kwiaty hibiskusa, różowy pieprz (owoce peruwiańskiego drzewa pieprzowego), imbir, cynamon cejloński, Bengalski długi pieprz, Chili bez nasion, kurkuma, pieprz, osnówka muszkatołowa, wędzona papryka (papryka, dym), Bourbon wanilia
nieoczyszczona sól morska (niejodowana), pieprz, czosnek, koper pocięty , liście pietruszki, szczypiorek, liście laurowe, Cebula, kurkuma (Curcuma longa), Chilli
nieoczyszczona sól morska (niejodowana), Cebula, czosnek, Pimenton la Vera (papryka, dym), papryka, Nasiona kminku, pieprz, lubczyk, gałka muszkatołowa, Chilli, aromat z wędzonego buku
pomidory, czosnek, kminek zwyczajny, skórka cytrynowa, kurkuma (Curcuma longa), imbir, kolendra, Nasiona kminku, korzeń selera, sól kuchenna niejodowana, musztarda, pieprz, cynamon, kozieradka, goździki, kardamon (Elettaria cardamomum), mąka z ciecierzycy, Chilli (Naga Jolokia, papryczka jalapeno), koper, nasiona selera
cukier z kwiatu kokosa, Cebula, sól kamienna (niejodowana), czosnek, papryka poblano, pieprz, ziarna kawy, nasiona kopru włoskiego, Lavendel
wędzona papryka (papryka, dym), niejodowana sól morska, pieprz (Tellicherrypfeffer, pieprz kubeba, Pieprz Assam), Cebula, Nasiona kminku, Knoblauch aus Kalifornien, koper, gałka muszkatołowa,
nieoczyszczona sól morska (niejodowana), czosnek, Nasiona kminku, pieprz, gałka muszkatołowa
surowy cukier trzcinowy Demerara, cukier do pieczenia, wanilia tahiti, bób tonka
Ten przyprawiony cukier nie zawiera barwników, sztucznych aromatów ani dodatków.
nieoczyszczona sól morska (niejodowana), Zielony pieprz Malabar, czarny pieprz (Piper nigrum), różowe jagody (różowy pieprz), pieprz syczuański, pieprz kubeba, sól wędzona, glukoza
sól piramidowa (niejodowana), zioła (bazylia, szczypiorek, oregano, czosnek niedźwiedzi, pietruszka), skórka pomarańczy, kwiaty (Róże, czarny bez, chaber bławatek, nagietki), szalotka
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1461 / 349 kj / kcal |
| tłuszcz | 1,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g |
| węglowodany | 73 g |
| w tym cukier | 66 g |
| białko | 3,6 g |
| sól | 3,9 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 670 / 160 kj / kcal |
| tłuszcz | 1,6 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g |
| węglowodany | 27 g |
| w tym cukier | 23 g |
| białko | 8 g |
| sól | 44,6 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1344 / 321 kj / kcal |
| tłuszcz | 3,9 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,5 g |
| węglowodany | 61,2 g |
| w tym cukier | 48,9 g |
| białko | 8,5 g |
| sól | 0,1 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| tłuszcz | 13,36 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,01 g |
| węglowodany | 22,13 g |
| w tym cukier | 13,94 g |
| białko | 10,9 g |
| sól | 33,7 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1566 / 374 kj / kcal |
| tłuszcz | 10 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2 g |
| węglowodany | 57 g |
| w tym cukier | 39 g |
| białko | 14 g |
| sól | 0,02 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1130 / 270 kj / kcal |
| tłuszcz | 9,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,8 g |
| węglowodany | 29,8 g |
| w tym cukier | 18 g |
| białko | 10,5 g |
| sól | 25,3 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| węglowodany | 0 g |
| w tym cukier | 0 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1275,13 / 304,56 kj / kcal |
| tłuszcz | 8,3 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,88 g |
| węglowodany | 37,8 g |
| w tym cukier | 25,02 g |
| białko | 12,89 g |
| sól | 0,21 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| tłuszcz | 3 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,7 g |
| węglowodany | 36 g |
| w tym cukier | 35 g |
| białko | 3,5 g |
| sól | 40,72 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1109,38 / 264,97 kj / kcal |
| tłuszcz | 2,17 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,85 g |
| węglowodany | 46,4 g |
| w tym cukier | 15,45 g |
| białko | 11,68 g |
| sól | 28 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| tłuszcz | 39,11 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 5,65 g |
| węglowodany | 15,29 g |
| w tym cukier | 7,88 g |
| białko | 17,44 g |
| sól | 9,44 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| tłuszcz | 2,55 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,88 g |
| węglowodany | 21,25 g |
| w tym cukier | 6,89 g |
| białko | 11,94 g |
| sól | 20,85 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1528 / 365 kj / kcal |
| tłuszcz | 6 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,3 g |
| węglowodany | 69,1 g |
| w tym cukier | 58,8 g |
| białko | 5,2 g |
| sól | 1,5 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 725,66 / 173,32 kj / kcal |
| tłuszcz | 5,96 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g |
| węglowodany | 19,76 g |
| w tym cukier | 10,38 g |
| białko | 6 g |
| sól | 14,72 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 595 / 142 kj / kcal |
| tłuszcz | 2,2 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g |
| węglowodany | 22,3 g |
| w tym cukier | 17,4 g |
| białko | 7,1 g |
| sól | 50,32 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| tłuszcz | 3,67 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,34 g |
| węglowodany | 11,59 g |
| w tym cukier | 7,1 g |
| białko | 3,5 g |
| sól | 70,58 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| tłuszcz | 6,3 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,6 g |
| węglowodany | 41,2 g |
| w tym cukier | 21,3 g |
| białko | 13,4 g |
| sól | 1,9 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| tłuszcz | 6,21 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,9 g |
| węglowodany | 52 g |
| w tym cukier | 37 g |
| białko | 7,5 g |
| sól | 15,3 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| tłuszcz | 19,65 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,39 g |
| węglowodany | 27,59 g |
| w tym cukier | 35,83 g |
| białko | 9,38 g |
| sól | 0,09 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| tłuszcz | 10,11 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,28 g |
| węglowodany | 31,2 g |
| w tym cukier | 24,38 g |
| białko | 11,09 g |
| sól | 19,74 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| tłuszcz | 3,03 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g |
| węglowodany | 32,16 g |
| w tym cukier | 18,01 g |
| białko | 8,52 g |
| sól | 39,11 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1654,2 / 395,1 kj / kcal |
| tłuszcz | 0,19 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,05 g |
| węglowodany | 97,39 g |
| w tym cukier | 97,36 g |
| białko | 0,23 g |
| sól | 0 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| tłuszcz | 2,51 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,55 g |
| węglowodany | 26,16 g |
| w tym cukier | 24,09 g |
| białko | 4,89 g |
| sól | 29,35 g |
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| tłuszcz | 8,57 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,34 g |
| węglowodany | 52,25 g |
| w tym cukier | 40,2 g |
| białko | 9,61 g |
| sól | 5,56 g |
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Austria, www.stayspiced.com |
|---|
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Kalendarz adwentowy z przyprawami Spice Cube Mini
Pasujące produkty
Nowe artykułu na blogu:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 13.600 art.